Цены на недвижимость в Краснодаре

121 036 ₽2 0.3 %

Стоимость недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
Квартиры 121 036 ₽ /м² 0.3% 11.1% 3.5% 1518
Квартиры в новостройках 118 770 ₽ /м² 0.1% 0.1% 4.1% 599
Вторичка 122 455 ₽ /м² 0.4% 12.5% 3.4% 915
Дома 14 302 333 ₽ 0.1% 6.3% 8.9% 382
Земля 771 907 ₽ /сотка 4.4% 40.9% 8.3% 129
Офисы 116 696 ₽ /м² 2.9% 0.6% 3.8% 5
Торговые площади 79 277 ₽ /м² 15.6% 46% 36.5% 6
Гаражи 1 250 000 ₽ 112.8% 2

Средние цены на аренду недвижимости в Краснодаре на текущий момент

Тип недвижимости Цена Изменение за месяц Изменение за 6 месяцев Изменение за год Кол-во объявлений
1-комнатные квартиры 27 104 ₽ /месяц 2.5% 14.2% 11.2% 96
2-комнатные квартиры 39 407 ₽ /месяц 4.9% 20.5% 25.1% 54
Торговые площади 17 467 ₽ /м²в год 3.7% 35.5% 41.5% 3
Офисы 7 121 ₽ /м²в год 1.9% 96.7% 28.3% 7

Стоимость жилой недвижимости в районах Краснодара

Район Квартиры₽/м² Дома₽/м² Земля₽/сотка
вторичка новостройки
ШМР 203 448
ЦМР 155 739 241 935 153 495
ФМР 151 717 137 146
ЮМР 145 860 124 365
Энка 139 711 105 817 119 339
Немецкая деревня 138 609 115 014
ЗИП 138 064
Аврора 137 911
Казанский микрорайон 132 000
ЧМР (Черемушки) 128 948 107 633
Табачка 127 765 100 000
40 лет Победы 127 351 141 463
Дубинка 127 107 154 131
Западный обход 124 347 141 558 165 492
ПМР 122 926 149 524
СМР 122 703 109 727
ТЭЦ 120 370
Репино 120 069
КСК 118 106 133 000 97 727
ККБ 117 843 148 868 134 894
поселок Лорис 115 269 83 077
МХГ 112 222 142 963
РИП 111 996 56 132
КМР 111 620 97 490
ХБК 110 309 73 684
поселок Южный 110 278 102 381
Авиагородок 110 000 59 158
поселок Плодородный 109 092 152 006
поселок Знаменский 109 074 105 145 1 199 306
ГМР 107 891 73 456
поселок Березовый 106 601 73 455
хутор Ленина 104 684 100 107
поселок Краснодарский 104 160 121 406 98 809
поселок Российский 103 527 85 278
поселок Новознаменский 102 890 138 000 71 500
Витаминкомбинат (ВМР) 102 506 83 175
Российская 102 226 165 419 78 948
СХИ 101 613 75 901
посёлок Пригородный 83 367 48 326
Поселок отделения № 4 свх Пашковский 73 820
поселок Белозерный 73 529 63 971
поселок Победитель 61 538
Поселок отделения № 3 СКЗНИИСиВ 126 429
Поселок отделения № 3 ОПХ КНИИСХ 86 316
Поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ 66 154
поселок Разьезд 30 263
хутор Черников 38 472 289 346
поселок Лазурный 462 500
Кожзавод 131 313
9 км Ростовского шоссе 68 438
хутор Октябрьский 53 463
хутор Новый 448 190
поселок Северный 110 016
станица Елизаветинская 74 618
станица Старокорсунская 80 616
поселок Колосистый 117 684
хутор Копанской 55 882
поселок Индустриальный 78 787
поселок Дорожный 42 000 40 277
хутор Восточный 250 000
поселок Дружелюбный 91 421
поселок Зеленопольский 54 674
Ростовское шоссе 64 070
поселок Краснолит 116 176